Descenso ciclista asaco 2008
| XV Descenso a Saco 2008 | |||||||||
| La Fresneda, 16-ago-2008 | |||||||||
| Clasificación General | |||||||||
| Pto | Drs | NombreApellidos | Sx | T_Final | _ | AñoN | Cat | PtoCat | Equipo |
| 1 | 118 | Milton Ramos Gámez | 0:24:53 | 1979 | Elit | 1 | ALCAÑIZ | ||
| 2 | 53 | José Ramon Villarroya Martínez | 0:24:54 | 1969 | Elit | 2 | ALCAÑIZ | ||
| 3 | 97 | Jaime Andreu Mateo | 0:24:57 | 1977 | Elit | 3 | ALCAÑIZ | ||
| 4 | 77 | Raul Sagué Martínez | 0:25:03 | 1970 | Elit | 4 | ALCAÑIZ | ||
| 5 | 14 | Carlos Pina Torner | 0:25:12 | 1972 | Elit | 5 | ALCAÑIZ | ||
| 6 | 16 | Daniel Milian Romeo | 0:25:17 | 1988 | Elit | 6 | ALCAÑIZ | ||
| 7 | 42 | Jonás Sancho Lamiel | 0:25:56 | 1993 | Juv | 1 | PUIG MORENO | ||
| 8 | 35 | Iván Romero Soto | 0:26:05 | 1988 | Elit | 7 | ALCAÑIZ | ||
| 9 | 93 | Xavié Latorre | 0:26:36 | 1968 | VetM | 1 | BARCELONA | ||
| 10 | 44 | Jorge Lamiel Repulles | 0:26:42 | 1994 | Inf | 1 | PUIG MORENO | ||
| 11 | 115 | Alvaro Molinos Domene | 0:26:45 | 1986 | Elit | 8 | CASTELSERÁS | ||
| 12 | 110 | Alberto Gijón Oliver | 0:26:47 | 1985 | Elit | 9 | ALCAÑIZ | ||
| 13 | 95 | Ramón Ripollés | 0:26:56 | 1976 | Elit | 10 | CASPE | ||
| 14 | 34 | Israel Prieto Artigas | 0:27:00 | 1974 | Elit | 11 | VILANOVA | ||
| 15 | 106 | Luis Manciel Martín Vidal | 0:27:12 | 1969 | Elit | 12 | LA CAÑADA DE V. | ||
| 16 | 79 | Roberto Anento Martínez | 0:27:31 | 1977 | Elit | 13 | ALCAÑIZ | ||
| 17 | 39 | Javier Lamiel Corbatón | 0:27:48 | 1965 | VetM | 2 | PUIG MORENO | ||
| 18 | 126 | Luis Vidal Senli | 0:28:05 | 1977 | Elit | 14 | ALCAÑIZ | ||
| 19 | 116 | Raúl González Carrillo | 0:28:20 | 1978 | Elit | 15 | ANDORRA | ||
| 20 | 80 | Roberto Blasco Dilla | 0:28:25 | 1981 | Elit | 16 | LA FRESNEDA | ||
| 21 | 88 | Toni De La Prieta Antolí | 0:28:30 | 1975 | Elit | 17 | BLANES | ||
| 22 | 107 | Toni Tirado Fernández | 0:28:57 | 1968 | VetM | 3 | SITGES | ||
| 23 | 46 | Jorge Velilla Gil | 0:29:06 | 1970 | Elit | 18 | TORRECILLA DE A. | ||
| 24 | 98 | Jeremías Plà Boix | 0:29:10 | 1979 | Elit | 19 | TORTOSA | ||
| 25 | 40 | Javier Sánchez Serrano | 0:29:13 | 1984 | Elit | 20 | ALCAÑIZ | ||
| 26 | 10 | Antonio Algueró Royo | 0:29:24 | 1988 | Elit | 21 | LA FRESNEDA | ||
| 27 | 4 | Alejandro Ortiz Monfort | 0:29:25 | 1990 | Juv | 2 | LA FRESNEDA | ||
| 28 | 103 | Luis Querol Velilla | 0:29:32 | 1962 | VetM | 4 | BARCELONA | ||
| 29 | 81 | Roberto José López Latre | 0:29:41 | 1986 | Elit | 22 | ALCAÑIZ | ||
| 30 | 73 | Rafa Ferrer Sánchez | 0:29:47 | 1991 | Juv | 3 | LA FRESNEDA | ||
| 31 | 50 | José Mª Pina Piazuelo | 0:29:50 | 1959 | VetM | 5 | ALCAÑIZ | ||
| 32 | 137 | José Luís Bardagí Cepedruelo | 0:30:01 | 1979 | Elit | 23 | PUIG MORENO | ||
| 33 | 45 | Jorge Egea Gracia | 0:30:03 | 1980 | Elit | 24 | ALCAÑIZ | ||
| 34 | 111 | Manuel García Cano | 0:30:14 | 1964 | VetM | 6 | CASTELSERÁS | ||
| 35 | 122 | Gerardo Gonález Costea | 0:30:16 | 1980 | Elit | 25 | PUIG MORENO | ||
| 36 | 127 | Cristian Armengol García | 0:30:19 | 1985 | Elit | 26 | BARCELONA | ||
| 37 | 57 | Juan José Antolí Royo | 0:30:26 | 1981 | Elit | 27 | ALCAÑIZ | ||
| 38 | 54 | Josep Mª Lobato Vidal | 0:30:32 | 1967 | VetM | 7 | SANT SADURNÍ | ||
| 39 | 69 | Nacho Asín | 0:30:39 | 1988 | Elit | 28 | CASTEJÓN DE MARQUÉS | ||
| 40 | 75 | Rafael Mindán Faci | 0:30:48 | 1995 | Inf | 2 | TORRECILLA DE A. | ||
| 41 | 49 | José Mª Perelló Nogués | 0:31:01 | 1958 | VetM | 8 | TERRASSA | ||
| 42 | 139 | Roberto Pellicer | 0:31:09 | 1983 | Elit | 29 | |||
| 43 | 38 | Javier Yarritu Guinea | 0:31:11 | 1980 | Elit | 30 | ALCAÑIZ | ||
| 44 | 128 | Francisco Ceperuelo Ramírez | 0:31:12 | 1961 | VetM | 9 | CASTELSERÁS | ||
| 45 | 20 | Eduardo Ballester Sancho | 0:31:15 | 1980 | Elit | 31 | ALCAÑIZ | ||
| 46 | 68 | Miguel Pericás Cuartielles | 0:31:16 | 1954 | VetM | 10 | MOLINS DE REI | ||
| 47 | 123 | Raúl Silvestre Montañés | 0:31:39 | 1990 | Juv | 4 | PUIG MORENO | ||
| 48 | 129 | Pedro Gimeno Gamundi | 0:31:39 | 1965 | VetM | 11 | MAELLA | ||
| 49 | 102 | Nacho Gil González | 0:31:50 | 1967 | VetM | 12 | BARCELONA | ||
| 50 | 74 | Rafael Mindán Burgués | 0:32:11 | 1968 | VetM | 13 | TORRECILLA DE A. | ||
| 51 | 132 | Miguel Angel Soler Aguilar | 0:32:26 | 1970 | Elit | 32 | PUIG MORENO | ||
| 52 | 52 | José Miguel Santamaría | 0:32:33 | 1970 | Elit | 33 | ALCAÑIZ | ||
| 53 | 6 | Angel Valverde Aledo | 0:32:39 | 1968 | VetM | 14 | ALMANSA | ||
| 54 | 83 | Ruben Esteve Latorre | 0:32:50 | 1981 | Elit | 34 | LA FRESNEDA | ||
| 55 | 28 | Francisco José Casanova Amigo | 0:32:52 | 1961 | VetM | 15 | VALLIRANA | ||
| 56 | 91 | Vicente Milian Cabeza | 0:33:27 | 1981 | Elit | 35 | ALCAÑIZ | ||
| 57 | 31 | Gerard Haro Díaz | 0:33:40 | 1959 | VetM | 16 | EL VENDRELL | ||
| 58 | 8 | Antonio Navarro Navarro | 0:33:45 | 1959 | VetM | 17 | L'HOSPITALET DE LL. | ||
| 59 | 86 | Sergi Edo Lausín | 0:33:47 | 1992 | Juv | 5 | BARCELONA | ||
| 60 | 66 | Matías Moya | 0:33:56 | 1969 | Elit | 36 | LA FRESNEDA | ||
| 61 | 105 | Jordi Martín Guerrero | 0:34:03 | 1959 | VetM | 18 | BARCELONA | ||
| 62 | 85 | Samuel Martínez Aznar | 0:34:09 | 1974 | Elit | 37 | ZARAGOZA | ||
| 63 | 22 | Enrique Cortes Ruiz | 0:34:11 | 1997 | Inf | 3 | ALCAÑIZ | ||
| 64 | 24 | Enrique Cortes Gracia | 0:34:12 | 1962 | VetM | 19 | ALCAÑIZ | ||
| 65 | 114 | Narcís Falgueras Julia | 0:34:18 | 1951 | VetM | 20 | S. PERE DE RIBES | ||
| 66 | 26 | Francisco Pascual Rubira | 0:34:27 | 1967 | VetM | 21 | VALMUEL | ||
| 67 | 99 | Cristina Puyo Romero | F | 0:34:27 | 1985 | F | 1 | TORTOSA | |
| 68 | 58 | Juan José Ramírez Vázquez | 0:34:29 | 1959 | VetM | 22 | VILANOVA | ||
| 69 | 21 | Eloi Albiol Sentís | 0:34:33 | 1994 | Inf | 4 | SANT SADURNÍ | ||
| 70 | 112 | José Luis Fernando Ramos | 0:34:40 | 1959 | VetM | 23 | CASTELSERÁS | ||
| 71 | 131 | Vicente Gozálves Marin | 0:34:50 | 1974 | Elit | 38 | ALCAÑIZ | ||
| 72 | 100 | Ivan Puente Sánchez | 0:34:51 | 1979 | Elit | 39 | GRANOLLERS | ||
| 73 | 47 | Jorge Ráfales Gerona | 0:34:54 | 1960 | VetM | 24 | VALDELTORMO | ||
| 74 | 17 | Daniel Montserrat Bes | 0:35:41 | 1991 | Juv | 6 | VALDERROBRES | ||
| 75 | 13 | Carlos Lop Moliner | 0:35:50 | 1966 | VetM | 25 | CASTELSERÁS | ||
| 76 | 96 | Raúl Huerta | 0:35:50 | 1979 | Elit | 40 | CASPE | ||
| 77 | 65 | Martí Zuriges | 0:36:05 | 1995 | Inf | 5 | BARCELONA | ||
| 78 | 124 | Juan Tomás Royo Piquer | 0:36:10 | 1987 | Elit | 41 | PUIG MORENO | ||
| 79 | 113 | Evarist Gonzálvez Llao | 0:36:27 | 1956 | VetM | 26 | VILANOVA I LA G. | ||
| 80 | 104 | Jesús Algueró Grau | 0:36:57 | 1992 | Juv | 7 | LA FRESNEDA | ||
| 81 | 23 | Enrique Antolí Egea | 0:37:13 | 1997 | Inf | 6 | LA FRESNEDA | ||
| 82 | 9 | Antonio Alcaraz Gimeno | 0:37:13 | 1952 | VetM | 27 | ALCAÑIZ | ||
| 83 | 60 | Marc álvarez | 0:37:16 | 1994 | Inf | 7 | BARCELONA | ||
| 84 | 25 | Fermín Alcaraz Gimeno | 0:37:24 | 1949 | VetM | 28 | ALCAÑIZ | ||
| 85 | 71 | Nil Lobato Albiol | 0:37:42 | 1995 | Inf | 8 | SANT SADURNÍ | ||
| 86 | 11 | Antonio Foz Cuella | 0:37:43 | 1957 | VetM | 29 | VALDEALGORFA | ||
| 87 | 19 | Eduardo álvarez | 0:37:56 | 1958 | VetM | 30 | BARCELONA | ||
| 88 | 37 | Jaume Boadas I Mir | 0:38:00 | 1964 | VetM | 31 | SANT FELIU DE LLOB. | ||
| 89 | 135 | Miguel Vidal Minguillón | 0:38:09 | 1971 | Elit | 42 | MAS DE LAS MATAS | ||
| 90 | 61 | Marc Fuster Salvador | 0:38:12 | 1992 | Juv | 8 | CRETAS | ||
| 91 | 67 | Miguel Martín Ferreró | 0:38:27 | 1993 | Juv | 9 | BARCELONA | ||
| 92 | 62 | Marc Raventós Edo | 0:38:42 | 1994 | Inf | 9 | LA FRESNEDA | ||
| 93 | 87 | Sergio Barbero López | 0:39:41 | 1974 | Elit | 43 | CASTELSERÁS | ||
| 94 | 48 | José FÉlix Aguilar Lamiel | 0:39:47 | 1955 | VetM | 32 | PUIG MORENO | ||
| 95 | 33 | Isaac López LÓpez | 0:39:50 | 1985 | Elit | 44 | BARCELONA | ||
| 96 | 30 | Gerard Escalé Bosch | 0:40:24 | 1975 | Elit | 45 | SANT SADURNÍ | ||
| 97 | 36 | Jairo Casado Benegas | 0:40:30 | 1985 | Elit | 46 | BARCELONA | ||
| 98 | 94 | Sigfrido Mendo Calvo | 0:40:37 | 1958 | VetM | 33 | BARCELONA | ||
| 99 | 84 | Salvador Esteban | 0:40:37 | 1945 | VetM | 34 | FERRIERES | ||
| 100 | 92 | Victor Ferrer Lacalle | 0:41:00 | 1997 | Inf | 10 | SANT FELIU DE LLOB. | ||
| 101 | 12 | Carlos Ferrer Pellicer | 0:41:07 | 1961 | VetM | 35 | SANT FELIU DE LLOB. | ||
| 102 | 5 | Alvar Pradesa Bernús | 0:42:05 | 1995 | Inf | 11 | BARCELONA | ||
| 103 | 51 | José Manuel López Aragonés | 0:42:25 | 1994 | Inf | 12 | SEVILLA | ||
| 104 | 136 | Javier Galindo Guarch | 0:42:37 | 1980 | Elit | 47 | ZARAGOZA | ||
| 105 | 29 | Francisco José López Coca | 0:43:25 | 1964 | VetM | 36 | SEVILLA | ||
| 106 | 101 | Javier Perruca Muñoz | 0:43:35 | 1997 | Inf | 13 | TERUEL | ||
| 107 | 125 | Abel Sancho Lamiel | 0:43:38 | 1998 | Inf | 14 | PUIG MORENO | ||
| 108 | 2 | Albert Esteban Timoneda | 0:43:42 | 1996 | Inf | 15 | BARCELONA | ||
| 109 | 7 | Angel Luis Esteban Celma | 0:43:58 | 1963 | VetM | 37 | BARCELONA | ||
| 110 | 133 | Carlos Nouso Pueyo | 0:45:03 | 1999 | Inf | 16 | PUIG MORENO | ||
| 111 | 134 | Roberto Pueyo Pueyo | 0:45:04 | 1985 | Elit | 48 | VALDEALGORFA | ||
| 112 | 108 | Manuel Aguilar Aragonés | 0:48:37 | 1998 | Inf | 17 | ALCAÑIZ | ||
| 113 | 89 | Uriel Gil Campos | 0:48:38 | 2000 | Inf | 18 | VALDERROBRES | ||
| 114 | 109 | Oscar Aguilar Gracia | 0:48:39 | 1967 | VetM | 38 | ALCAÑIZ | ||
| 115 | 18 | Daniel Segura Gil | 0:48:40 | 1997 | Inf | 19 | VALDERROBRES | ||
| 116 | 119 | Josep Espuñes Pastor | 0:51:14 | 1992 | Juv | 10 | BARCELONA | ||
| 117 | 117 | Juan Carlos Pastor Micolau | 0:51:15 | 1959 | VetM | 39 | BARCELONA | ||
| 118 | 70 | Nicolás Peinado Bernús | 0:53:33 | 1993 | Juv | 11 | BARCELONA | ||
| 119 | 78 | Raul Manauta Jarque | 0:54:36 | 1997 | Inf | 20 | ALCAÑIZ | ||
| 120 | 55 | Juan Antonio Manauta Royo | 0:54:37 | 1964 | VetM | 40 | ALCAÑIZ | ||
| 121 | 121 | David Sanz Guillen | 0:56:10 | 2001 | Inf | 21 | ALCAÑIZ | ||
| 122 | 32 | Ignaci Romero Manyé | 0:57:20 | 1996 | Inf | 22 | SANT FELIU DE LLOB. | ||
| 123 | 43 | Jordi Romero Ruiz | 0:57:22 | 1968 | VetM | 41 | SANT FELIU DE LLOB. | ||
| 124 | 64 | Mario Gargallo Escorza | 0:57:42 | 1998 | Inf | 23 | CASTELSERÁS | ||
| 125 | 72 | Pedro Jesús Gargallo García | 0:58:02 | 1964 | VetM | 42 | CASTELSERÁS | ||
| 126 | 82 | Roger Romero Manyé | 0:58:10 | 1999 | Inf | 24 | SANT FELIU DE LLOB. | ||
| 127 | 15 | Daniel Sánchez Sancho | 0:59:14 | 1999 | Inf | 25 | SANT FELIU DE LLOB. | ||
| 128 | 56 | Juan Bautista Sánchez Vallespí | 0:59:14 | 1968 | VetM | 43 | SANT FELIU DE LLOB. | ||
| 129 | 59 | Mª Pilar Carod Agud | F | 0:59:14 | 1994 | F | 2 | LA FRESNEDA | |
| Resultats per ChampionChip www.yellowchip.com Data: 16/08/2008 Hora: 20:33:03 | |||||||||
INSCRIPCIONES DESCENSO A SACO 2008
| NOMBRE | APELLIDOS | SEXO | AÑO NAC. | LOCALIDAD | PROVINCIA | |
| 1 | ADRIÁN | ANTOLÍ IBÁÑEZ | V | 1996 | LA FRESNEDA | TERUEL |
| 2 | ALBERT | ESTEBAN TIMONEDA | V | 1996 | BARCELONA | BARCELONA |
| 3 | ALBERTO | BARAÑÁN CASES | V | 2001 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 4 | ALEJANDRO | ORTIZ MONFORT | V | 1990 | LA FRESNEDA | TERUEL |
| 5 | ALVAR | PRADESA BERNÚS | V | 1995 | BARCELONA | BARCELONA |
| 6 | ANGEL | VALVERDE ALEDO | V | 1968 | ALMANSA | MURCIA |
| 7 | ANGEL LUIS | ESTEBAN CELMA | V | 1963 | BARCELONA | BARCELONA |
| 8 | ANTONIO | NAVARRO NAVARRO | V | 1959 | L'HOSPITALET DE LL. | BARCELONA |
| 9 | ANTONIO | ALCARAZ GIMENO | V | 1952 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 10 | ANTONIO | ALGUERÓ ROYO | V | 1988 | LA FRESNEDA | TERUEL |
| 11 | ANTONIO | FOZ CUELLA | V | 1957 | VALDEALGORFA | TERUEL |
| 12 | CARLOS | FERRER PELLICER | V | 1961 | SANT FELIU DE LLOB. | BARCELONA |
| 13 | CARLOS | LOP MOLINER | V | 1966 | CASTELSERÁS | TERUEL |
| 14 | CARLOS | PINA TORNER | V | 1972 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 15 | DANIEL | SÁNCHEZ SANCHO | V | 1999 | SANT FELIU DE LLOB. | BARCELONA |
| 16 | DANIEL | MILIAN ROMEO | V | 1988 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 17 | DANIEL | MONTSERRAT BES | V | 1991 | VALDERROBRES | TERUEL |
| 18 | DANIEL | SEGURA GIL | V | 1997 | VALDERROBRES | TERUEL |
| 19 | EDUARDO | ÁLVAREZ | V | 1958 | BARCELONA | BARCELONA |
| 20 | EDUARDO | BALLESTER SANCHO | V | 1980 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 21 | ELOI | ALBIOL SENTÍS | V | 1994 | SANT SADURNÍ | BARCELONA |
| 22 | ENRIQUE | CORTES RUIZ | V | 1997 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 23 | ENRIQUE | ANTOLÍ EGEA | V | 1997 | LA FRESNEDA | TERUEL |
| 24 | ENRIQUE | CORTES GRACIA | V | 1962 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 25 | FERMÍN | ALCARAZ GIMENO | V | 1949 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 26 | FRANCISCO | PASCUAL RUBIRA | V | 1967 | VALMUEL | TERUEL |
| 27 | FRANCISCO JAVIER | GUARDIA SEGARRA | V | 1975 | BECEITE | TERUEL |
| 28 | FRANCISCO JOSÉ | CASANOVA AMIGO | V | 1961 | VALLIRANA | BARCELONA |
| 29 | FRANCISCO JOSÉ | LÓPEZ COCA | V | 1964 | SEVILLA | SEVILLA |
| 30 | GERARD | ESCALÉ BOSCH | V | 1975 | SANT SADURNÍ | BARCELONA |
| 31 | GERARD | HARO DÍAZ | V | 1959 | EL VENDRELL | TARRAGONA |
| 32 | IGNACI | ROMERO MANYÉ | V | 1996 | SANT FELIU DE LLOB. | BARCELONA |
| 33 | ISAAC | LÓPEZ LÓPEZ | V | 1985 | BARCELONA | BARCELONA |
| 34 | ISRAEL | PRIETO ARTIGAS | V | 1974 | VILANOVA | BARCELONA |
| 35 | IVÁN | ROMERO SOTO | V | 1988 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 36 | JAIRO | CASADO BENEGAS | V | 1985 | BARCELONA | BARCELONA |
| 37 | JAUME | BOADAS I MIR | V | 1964 | SANT FELIU DE LLOB. | BARCELONA |
| 38 | JAVIER | YARRITU GUINEA | V | 1980 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 39 | JAVIER | LAMIEL CORBATÓN | V | 1965 | PUIG MORENO | TERUEL |
| 40 | JAVIER | SÁNCHEZ SERRANO | V | 1984 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 41 | JOAQUIM | ROMERO RUIZ | V | 1964 | SANT FELIU DE LLOB. | BARCELONA |
| 42 | JONÁS | SANCHO LAMIEL | V | 1993 | PUIG MORENO | TERUEL |
| 43 | JORDI | ROMERO RUIZ | V | 1968 | SANT FELIU DE LLOB. | BARCELONA |
| 44 | JORGE | LAMIEL REPULLES | V | 1994 | PUIG MORENO | TERUEL |
| 45 | JORGE | EGEA GRACIA | V | 1980 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 46 | JORGE | VELILLA GIL | V | 1970 | TORRECILLA DE A. | TERUEL |
| 47 | JORGE | RÁFALES GERONA | V | 1960 | VALDELTORMO | TERUEL |
| 48 | JOSÉ FÉLIX | AGUILAR LAMIEL | V | 1955 | PUIG MORENO | TERUEL |
| 49 | JOSÉ Mª | PERELLÓ NOGUÉS | V | 1958 | TERRASSA | BARCELONA |
| 50 | JOSÉ Mª | PINA PIAZUELO | V | 1959 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 51 | JOSÉ MANUEL | LÓPEZ ARAGONÉS | V | 1994 | SEVILLA | SEVILLA |
| 52 | JOSÉ MIGUEL | SANTAMARÍA | V | 1970 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 53 | JOSÉ RAMON | VILLARROYA MARTÍNEZ | V | 1969 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 54 | JOSEP Mª | LOBATO VIDAL | V | 1967 | SANT SADURNÍ | BARCELONA |
| 55 | JUAN ANTONIO | MANAUTA ROYO | V | 1964 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 56 | JUAN BAUTISTA | SÁNCHEZ VALLESPÍ | V | 1968 | SANT FELIU DE LLOB. | BARCELONA |
| 57 | JUAN JOSÉ | ANTOLÍ ROYO | V | 1981 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 58 | JUAN JOSÉ | RAMÍREZ VÁZQUEZ | V | 1959 | VILANOVA | BARCELONA |
| 59 | Mª PILAR | CAROD AGUD | M | 1994 | LA FRESNEDA | TERUEL |
| 60 | MARC | ÁLVAREZ | V | 1994 | BARCELONA | BARCELONA |
| 61 | MARC | FUSTER SALVADOR | V | 1992 | CRETAS | TERUEL |
| 62 | MARC | RAVENTÓS EDO | V | 1994 | LA FRESNEDA | TERUEL |
| 63 | MARIANO | ANDREU ROCATIN | V | 1982 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 64 | MARIO | GARGALLO ESCORZA | V | 1998 | CASTELSERÁS | TERUEL |
| 65 | MARTÍ | ZURIGES | V | 1995 | BARCELONA | BARCELONA |
| 66 | MATÍAS | MOYA | V | 1969 | LA FRESNEDA | TERUEL |
| 67 | MIGUEL | MARTÍN FERRERÓ | V | 1993 | BARCELONA | BARCELONA |
| 68 | MIGUEL | PERICÁS CUARTIELLES | V | 1954 | MOLINS DE REI | BARCELONA |
| 69 | NACHO | ASÍN | V | 1988 | CASTEJÓN DE MARQUÉS | |
| 70 | NICOLÁS | PEINADO BERNÚS | V | 1993 | BARCELONA | BARCELONA |
| 71 | NIL | LOBATO ALBIOL | V | 1995 | SANT SADURNÍ | BARCELONA |
| 72 | PEDRO JESÚS | GARGALLO GARCÍA | V | 1964 | CASTELSERÁS | TERUEL |
| 73 | RAFA | FERRER SÁNCHEZ | V | 1991 | LA FRESNEDA | TERUEL |
| 74 | RAFAEL | MINDÁN BURGUÉS | V | 1968 | TORRECILLA DE A. | TERUEL |
| 75 | RAFAEL | MINDÁN FACI | V | 1995 | TORRECILLA DE A. | TERUEL |
| 76 | RAMÓN | BARAÑÁN MOLINOS | V | 1971 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 77 | RAUL | SAGUÉ MARTÍNEZ | V | 1970 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 78 | RAUL | MANAUTA JARQUE | V | 1997 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 79 | ROBERTO | ANENTO MARTÍNEZ | V | 1977 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 80 | ROBERTO | BLASCO DILLA | V | 1981 | LA FRESNEDA | TERUEL |
| 81 | ROBERTO JOSÉ | LÓPEZ LATRE | V | 1986 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 82 | ROGER | ROMERO MANYÉ | V | 1999 | SANT FELIU DE LLOB. | BARCELONA |
| 83 | RUBEN | ESTEVE LATORRE | V | 1981 | LA FRESNEDA | TERUEL |
| 84 | SALVADOR | ESTEBAN | V | 1945 | FERRIERES | FRANCIA |
| 85 | SAMUEL | MARTÍNEZ AZNAR | V | 1974 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 86 | SERGI | EDO LAUSÍN | V | 1992 | BARCELONA | BARCELONA |
| 87 | SERGIO | BARBERO LÓPEZ | V | 1974 | CASTELSERÁS | TERUEL |
| 88 | TONI | DE LA PRIETA ANTOLÍ | V | 1975 | BLANES | GERONA |
| 89 | URIEL | GIL CAMPOS | V | 2000 | VALDERROBRES | TERUEL |
| 131 | VICENTE | GOZÁLVES MARIN | V | 1974 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 91 | VICENTE | MILIAN CABEZA | V | 1981 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 92 | VICTOR | FERRER LACALLE | V | 1997 | SANT FELIU DE LLOB. | BARCELONA |
| 93 | XAVIÉ | LATORRE | V | 1968 | BARCELONA | BARCELONA |
| 94 | SIGFRIDO | MENDO CALVO | V | 1958 | BARCELONA | BARCELONA |
| 95 | RAMÓN | RIPOLLÉS | V | 1976 | CASPE | ZARAGOZA |
| 96 | RAÚL | HUERTA | V | 1979 | CASPE | ZARAGOZA |
| 97 | JAIME | ANDREU MATEO | V | 1977 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 98 | JEREMÍAS | PLÀ BOIX | V | 1979 | TORTOSA | TARRAGONA |
| 99 | CRISTINA | PUYO ROMERO | V | 1985 | TORTOSA | TARRAGONA |
| 100 | IVAN | PUENTE SÁNCHEZ | V | 1979 | GRANOLLERS | BARCELONA |
| 101 | JAVIER | PERRUCA MUÑOZ | V | 1997 | TERUEL | TERUEL |
| 102 | NACHO | GIL GONZÁLEZ | V | 1967 | BARCELONA | BARCELONA |
| 103 | LUIS | QUEROL VELILLA | V | 1962 | BARCELONA | BARCELONA |
| 104 | JESÚS | ALGUERÓ GRAU | V | 1992 | LA FRESNEDA | TERUEL |
| 105 | JORDI | MARTÍN GUERRERO | V | 1959 | BARCELONA | BARCELONA |
| 106 | LUIS MANCIEL | MARTÍN VIDAL | V | 1969 | LA CAÑADA DE V. | TERUEL |
| 107 | TONI | TIRADO FERNÁNDEZ | V | 1968 | SITGES | BARCELONA |
| 108 | MANUEL | AGUILAR ARAGONÉS | V | 1998 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 109 | OSCAR | AGUILAR GRACIA | V | 1967 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 110 | ALBERTO | GIJÓN OLIVER | V | 1985 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 111 | MANUEL | GARCÍA CANO | V | 1964 | CASTELSERÁS | TERUEL |
| 112 | JOSÉ LUIS | FERNANDO RAMOS | V | 1959 | CASTELSERÁS | TERUEL |
| 113 | EVARIST | GONZÁLVEZ LLAO | V | 1956 | VILANOVA I LA G. | BARCELONA |
| 114 | NARCÍS | FALGUERAS JULIA | V | 1951 | S. PERE DE RIBES | BARCELONA |
| 115 | ALVARO | MOLINOS DOMENE | V | 1986 | CASTELSERÁS | TERUEL |
| 116 | RAÚL | GONZÁLEZ CARRILLO | V | 1978 | ANDORRA | TERUEL |
| 117 | JUAN CARLOS | PASTOR MICOLAU | V | 1959 | BARCELONA | BARCELONA |
| 118 | MILTON | RAMOS GÁMEZ | V | 1979 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 119 | JOSEP | ESPUÑES PASTOR | V | 1992 | BARCELONA | BARCELONA |
| 120 | JAVIER | SANZ LANUZA | V | 1967 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 121 | DAVID | SANZ GUILLEN | V | 2001 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 122 | GERARDO | GONÁLEZ COSTEA | V | 1980 | PUIG MORENO | TERUEL |
| 123 | RAÚL | SILVESTRE MONTAÑÉS | V | 1990 | PUIG MORENO | TERUEL |
| 124 | JUAN TOMÁS | ROYO PIQUER | V | 1987 | PUIG MORENO | TERUEL |
| 125 | ABEL | SANCHO LAMIEL | V | 1998 | PUIG MORENO | TERUEL |
| 126 | LUIS | VIDAL SENLI | V | 1977 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 127 | CRISTIAN | ARMENGOL GARCÍA | V | 1985 | BARCELONA | BARCELONA |
| 128 | FRANCISCO | CEPERUELO RAMÍREZ | V | 1961 | CASTELSERÁS | TERUEL |
| 129 | PEDRO | GIMENO GAMUNDI | V | 1965 | MAELLA | ZARAGOZA |
| 130 | JORDI | SALVADOR LAFUENTE | V | 1969 | BARCELONA | BARCELONA |
| 132 | MIGUEL ANGEL | SOLER AGUILAR | V | 1970 | PUIG MORENO | TERUEL |
| 133 | CARLOS | NOUSO PUEYO | V | 1999 | PUIG MORENO | TERUEL |
| 134 | ROBERTO | PUEYO PUEYO | V | 1985 | VALDEALGORFA | TERUEL |
| 135 | MIGUEL | VIDAL MINGUILLÓN | V | 1971 | MAS DE LAS MATAS | TERUEL |
| 136 | JAVIER | GALINDO GUARCH | V | 1980 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 137 | JOSÉ LUÍS | BARDAGÍ CEPEDRUELO | V | 1979 | PUIG MORENO | TERUEL |